|
|
|
6360Km |
434.22L |
14.647km/L |
年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 種類 | 備考 |
08.03.31 | 0 | 12.04 | -- | ハイオク | 初給油 |
08.04.04 | 121 | 9.26 | 13.067 | レギュラー | 街乗りのみなんだけど燃費が… |
08.04.05 | 129 | 8.54 | 15.105 | ハイオク | 街乗り+猪名川仕込み |
08.04.15 | 174 | 12.83 | 13.562 | ハイオク | 猪名川スクール&街乗り |
08.04.25 | 156 | 10.24 | 15.234 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.04.26 | 107 | 6.79 | 15.758 | ハイオク | 猪名川仕込み&街乗り |
08.04.28 | 162 | 10.80 | 15.000 | ハイオク | 猪名川スクール |
08.05.01 | 247 | 13.72 | 18.003 | ハイオク | 街乗り&高速移動 |
08.05.01 | 116 | 7.05 | 16.454 | ハイオク | 高速移動 |
08.05.09 | 247 | 14.5 | 17.034 | レギュラー | 街乗りのみ |
08.05.12 | 210 | 12.99 | 16.166 | レギュラー | 街乗りのみ |
08.05.25 | 157 | 12.67 | 12.391 | レギュラー | 街乗り&猪名川スクール |
08.05.31 | 130 | 9.27 | 14.024 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.06.01 | 175 | 8.64 | 20.255 | ハイオク | ツーリング |
08.06.08 | 101 | 8.9 | 11.348 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.06.13 | 181 | 11.6 | 15.603 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.06.20 | 219 | 14.68 | 14.918 | ハイオク | 猪名川スクール&街乗り |
08.06.30 | 121 | 8.59 | 14.086 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.07.11 | 157 | 11.49 | 13.664 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.07.12 | 142 | 8.84 | 16.063 | ハイオク | 猪名川スクール仕込み |
08.07.18 | 232 | 14.17 | 16.372 | ハイオク | 猪名川スクール&街乗り |
08.07.30 | 208 | 14.03 | 14.825 | レギュラー | 久々にレギュラー |
08.08.20 | 206 | 15.01 | 13.724 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.08.29 | 225 | 14.94 | 15.06 | ハイオク | 街乗り&猪名川スクール仕込み |
08.09.06 | 210 | 13.32 | 15.766 | ハイオク | 猪名川スクール&街乗り |
08.09.19 | 214 | 14.09 | 15.188 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.09.26 | 174 | 11.14 | 15.619 | ハイオク | 街乗り&猪名川スクール仕込み |
08.09.28 | 240 | 14.39 | 16.678 | ハイオク | 猪名川スクール |
08.10.03 | 219 | 14.87 | 14.727 | ハイオク | 街乗り&猪名川スクール仕込み |
08.10.06 | 159 | 9.5 | 16.737 | ハイオク | 猪名川スクール&街乗り |
08.10.19 | 218 | 14.67 | 14.860 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.10.31 | 174 | 11.78 | 14.770 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.11.20 | 202 | 15.36 | 13.151 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.11.29 | 168 | 10.68 | 15.730 | ハイオク | 街乗りのみ |
08.12.07 | 226 | 15.9 | 14.213 | ハイオク | 猪名川スクール&街乗り |
08.12.23 | 233 | 16.93 | 13.762 | ハイオク | 街乗りのみ |
乗り換え初年ということもあって、燃費の動向がいまいち掴みづらい感じでしたが、レギュラーよりもハイオクの方が燃費が伸びる関係で、ランニングコストはハイオクを入れた方が結局は有利ってな結果となりました。
高速を淡々と流せば20km/l程度、街乗りでは概ね13km/l〜16km/l程度で、通年平均が14km/l台ってのは、油冷機と比べると少し財布に厳しいバイクですね(泣
Copyright © 1999-2009 Tatsuwo. All rights reserved.