2006年分
|
|
|
6697Km |
424.56 L |
15.774 km/L |
年月日 | 走行距離 | 給油量 | 燃費 | 種類 | 備考 |
06.01.29 | 213 | 17.03 | 12.507 | レギュラー | 街乗りのみ |
06.02.24 | 267 | 16.13 | 16.553 | レギュラー | 街乗りのみ |
06.02.24 | 240 | 14.29 | 16.795 | レギュラー | 日生ツーリング |
06.02.28 | 277 | 16.55 | 16.737 | レギュラー | 日生ツーリング帰路&街乗り |
06.03.21 | 241 | 15.87 | 15.186 | レギュラー | 街乗りのみ(タンク載せ換えロスあり) |
06.04.08 | 245 | 15.87 | 15.438 | レギュラー | 街乗りのみ |
06.04.20 | 256 | 18.07 | 14.167 | レギュラー | 猪名川&街乗り |
06.05.12 | 268 | 16.97 | 15.793 | レギュラー | 街乗り |
06.05.27 | 225 | 14.8 | 15.203 | レギュラー | 街乗り |
06.05.29 | 264 | 16.52 | 15.981 | レギュラー | 猪名川&街乗り |
06.05.29 | 295 | 19.06 | 15.477 | レギュラー | 高速移動&鈴鹿走行会 |
06.06.17 | 178 | 9.6 | 18.542 | レギュラー | 街乗りのみ |
06.06.30 | 236 | 14.95 | 15.786 | レギュラー | 街乗りのみ |
06.07.07 | 261 | 15.93 | 16.384 | レギュラー | 猪名川&街乗り |
06.07.08 | 98 | 4.5 | 21.778 | レギュラー | 阿讃往路 |
06.08.12 | 229 | 13.89 | 16.487 | レギュラー | 阿讃走行&復路&街乗り |
06.08.19 | 226 | 13.89 | 16.271 | レギュラー | 街乗り |
06.09.02 | 227 | 17.6 | 12.898 | レギュラー | 猪名川&街乗り |
06.09.09 | 206 | 13.97 | 14.746 | レギュラー | 街乗り |
06.09.22 | 279 | 16.43 | 16.981 | レギュラー | 猪名川スクール&街乗り |
06.10.06 | 220 | 14 | 15.714 | レギュラー | 街乗り&仕込み |
06.10.16 | 302 | 18.15 | 16.639 | レギュラー | 猪名川スクール&街乗り |
06.10.18 | 271 | 17.32 | 15.647 | レギュラー | 高速移動&TI 30分×2本 |
06.10.20 | 302 | 18.14 | 16.648 | レギュラー | TI 帰路&街乗り&仕込み |
06.11.01 | 257 | 16.06 | 16.002 | レギュラー | 猪名川スクール&街乗り |
06.11.10 | 131 | 8.55 | 15.322 | レギュラー | 猪名川仕込み |
06.11.24 | 275 | 18.13 | 15.168 | レギュラー | 猪名川スクール&街乗り |
06.12.30 | 208 | 12.29 | 16.924 | レギュラー | 街乗りのみ |
う〜〜〜ん。今年は例年よりもスクールの回数が増えたんですが、平均燃費が15km/lを越えてるんで、やっぱ、雨が多いと走らない=燃費も伸びるって事なのかも(汗
2006年は北海道ツーリングの影響で年間燃費もそれなりに向上しましたが、今年はツーリングっぽいのは年頭の日生ツーリング位だったので、スクール&街乗りメインでこれだけ伸びれば御の字…なんだろうな。っつか、やっぱツーリングに行かないと距離が伸びませんね。
それにしても… 10万キロもいよい秒読み段階に入りましたが、ホント、元気なエンジンだよなぁ…
Copyright © 1999-2009 Tatsuwo. All rights reserved.