| ||
|
|
| ||||
05.01.05 | 233 |
16 | 14.562 |
|
街乗りのみ |
05.01.28 | 137 |
8.55 | 16.023 | 大阪→愛知高速移動 | |
05.01.28 | 204 |
12.1 | 16.860 |
|
愛知→大阪高速移動 |
05.03.18 | 196 |
14 | 14.000 | 街乗りのみ |
|
05.03.30 | 230 | 18.6 |
12.366 | 街乗りのみ | |
05.03.31 | 150 |
8.3 | 18.072 | 街乗り&峠(笑) | |
05.04.08 | 130 |
10.4 | 12.500 |
|
街乗りのみ |
05.04.15 | 247 |
16.7 | 14.790 | 街乗りのみ |
|
05.04.19 | 207 | 14.5 |
14.276 | スクール | |
05.04.23 | 254 |
15.47 | 16.419 | 街乗り&高速移動 | |
05.04.24 | 183 |
10.60 | 17.264 |
|
大阪→静岡高速移動 |
05.04.27 | 209 |
14.2 | 14.718 | 静岡→大阪高速移動&街乗り | |
05.04.29 | 250 |
18.4 | 13.587 |
|
街乗り&スポーツ走行 |
05.05.09 | 220 |
15.4 | 14.286 | 街乗りのみ |
|
05.05.14 | 178 | 11.44 | 15.559 |
|
街乗り&阿讃移動 |
05.05.14 | 150 |
14.7 | 10.204 |
|
阿讃スポーツ走行 |
05.05.20 | 252 |
15.2 | 16.579 | 阿讃移動&街乗り | |
05.05.22 | 183 |
13.38 | 13.677 |
|
猪名川スクール |
05.05.22 | 275 |
16.27 | 16.902 | 鈴鹿走行会 |
|
05.05.26 | 220 | 12.8 |
17.188 | 街乗り&峠 | |
05.05.26 | 131 |
7.5 | 17.467 | 街乗り&竜神 | |
05.05.28 | 238 |
13.4 | 17.761 |
|
竜神&高速移動 |
05.06.18 | 198 | 13.2 | 15.000 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.06.24 | 172 | 12.1 | 14.215 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.06.27 | 220 | 16.4 | 13.415 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.07.08 | 215 | 15.5 | 13.871 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.07.16 | 227 | 14.17 | 16.020 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.08.04 | 263 | 17.7 | 14.859 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.08.19 | 238 | 16.8 | 14.167 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.08.19 | 95 | 5.7 | 16.667 | レギュラー | スクール仕込み |
05.08.23 | 220 | 16.4 | 13.415 | レギュラー | スクール |
05.08.24 | 177 | 9.5 | 18.632 | レギュラー | ツーリング |
05.08.25 | 183 | 10.71 | 17.087 | レギュラー | ツーリング |
05.08.26 | 267 | 15.2 | 17.566 | レギュラー | ツーリング |
05.09.02 | 237 | 15.3 | 15.490 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.09.04 | 161 | 8.73 | 18.442 | レギュラー | 大阪→舞鶴高速移動 |
05.09.04 | 300 | 12.4 | 24.194 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.05 | 255 | 14.21 | 17.945 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.05 | 306 | 15.39 | 19.883 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.06 | 270 | 12.3 | 21.951 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.08 | 251 | 12.24 | 20.507 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.08 | 235 | 13.03 | 18.035 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.08.09 | 277 | 14 | 19.786 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.10 | 220 | 11.17 | 19.696 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.10 | 205 | 10.5 | 19.524 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.10 | 278 | 13.27 | 20.950 | レギュラー | 北海道ツーリング |
05.09.16 | 253 | 14.2 | 17.817 | レギュラー | 舞鶴→大阪&街乗り |
05.09.26 | 250 | 17.8 | 14.045 | レギュラー | スクール&街乗り |
05.10.02 | 173 | 10.15 | 17.044 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.10.06 | 247 | 15.1 | 16.358 | レギュラー | ツーリング(ガス1L程分けた) |
05.10.13 | 203 | 11.4 | 17.807 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.10.21 | 246 | 17.2 | 14.302 | レギュラー | 街乗り&猪名川練習 |
05.10.23 | 265 | 19.4 | 13.660 | レギュラー | 猪名川練習&スクール |
05.11.01 | 253 | 15 | 16.867 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.11.09 | 179 | 10.2 | 17.249 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.11.22 | 175 | 12.6 | 13.889 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.11.23 | 259 | 17.8 | 14.551 | レギュラー | TI移動&30分2本 |
05.11.26 | 286 | 15 | 19.067 | レギュラー | TI移動&猪名川仕込み |
05.11.30 | 205 | 15 | 13.667 | レギュラー | スクール&街乗り |
05.12.16 | 217 | 16 | 13.554 | レギュラー | 街乗りのみ |
05.12.27 | 245 | 16.5 | 14.848 | レギュラー | 街乗りのみ |
Macを買い替えた際に、過去のデータを奇麗さっぱり消してしまうという大失態を演じてしまった関係で、2005年分に関してはかなり怪しいデータではあるのですが、これまでの傾向から大きく外れている感じもしないので、まぁこんな物なんでしょうね。
北海道ツーリングに行った事が原因で、距離もやたらと伸びましたし、付随して年間燃費もそれなりに向上していますが、ツーリングで20km/L程度、街乗りで13〜15km/L前後、スポーツ走行で10〜12km/L前後(移動込み)という傾向には大きく変わりはありませんでした。
そろそろ10万キロも見えて来たというのに、ほんと、どこまで元気なエンジンなんだろうか…(汗
Copyright © 1999-2009 Tatsuwo. All rights reserved.